KMDA Tender Notice – Road Construction Works in Champdani Municipality
Aug 17, 2026 • Maryam Begum • Tenders / Business Notices
Source:
The Statesman E-paper
The Kolkata Metropolitan Development Authority (KMDA) has invited online e-tenders from bonafide, reliable, experienced and resourceful firms, individual contractors and consortiums for construction of roads in different wards of Champdani Municipality under e-NIT No. 31/SE-C-II/R&B/KMDA/W-25 (Part-VIII) of 2025-2026 (3rd Call).
Tender details:
Ward No. 01 – Tender ID: 2026_KMDA_5018349_1 | Value: Rs. 58,83,589 | EMD: Rs. 1,17,672 | Completion: 60 days
Ward No. 02 – Tender ID: 2026_KMDA_5018349_2 | Value: Rs. 84,13,792 | EMD: Rs. 1,68,276 | Completion: 60 days
Ward No. 03 – Tender ID: 2026_KMDA_5018349_3 | Value: Rs. 1,13,43,078 | EMD: Rs. 2,26,862 | Completion: 60 days
Ward No. 04 – Tender ID: 2026_KMDA_5018349_4 | Value: Rs. 37,29,209 | EMD: Rs. 74,584 | Completion: 60 days
Ward No. 08 – Tender ID: 2026_KMDA_5018349_5 | Value: Rs. 1,38,35,773 | EMD: Rs. 2,76,715 | Completion: 60 days
Ward No. 10 (Part-A) – Tender ID: 2026_KMDA_5018349_6 | Value: Rs. 1,57,93,298 | EMD: Rs. 3,15,866 | Completion: 60 days
Ward No. 11 – Tender ID: 2026_KMDA_5018349_7 | Value: Rs. 93,85,109 | EMD: Rs. 1,87,702 | Completion: 60 days
Ward No. 12 – Tender ID: 2026_KMDA_5018349_8 | Value: Rs. 1,20,72,223 | EMD: Rs. 2,41,444 | Completion: 60 days
Ward No. 13 – Tender ID: 2026_KMDA_5018349_9 | Value: Rs. 81,72,743 | EMD: Rs. 1,63,455 | Completion: 60 days
Ward No. 17 – Tender ID: 2026_KMDA_5018349_10 | Value: Rs. 90,26,087 | EMD: Rs. 1,80,522 | Completion: 60 days
Ward No. 19 – Tender ID: 2026_KMDA_5018349_11 | Value: Rs. 78,35,621 | EMD: Rs. 1,56,712 | Completion: 60 days
Ward No. 20 – Tender ID: 2026_KMDA_5018349_12 | Value: Rs. 66,52,844 | EMD: Rs. 1,13,057 | Completion: 60 days
Ward No. 21 – Tender ID: 2026_KMDA_5018349_13 | Value: Rs. 54,69,586 | EMD: Rs. 1,09,392 | Completion: 60 days
Last date and time for online bid submission:
For Sl. Nos. 01, 02, 04, 12, 14, 18, 20, 21 and 22: 01/09/2026 up to 14:00 hrs.
For Sl. Nos. 03, 08, 10 and 13: 01/09/2026 up to 14:00 hrs.
Tender details and documents are available through the official KMDA and West Bengal e-Tender portals.
Contact:
Superintending Engineer, Circle-II, R&B Sector, KMDA
Unnayan Bhavan, Block-A, 7th Floor, Salt Lake, Kolkata-700091
Official websites: www.kmda.wb.gov.in | www.tenders.wb.gov.in
Location: Champdani Municipality, West Bengal